0501    Constantin Extra
0801    Marion Koch
0801    Bernd Droste 60 > 2023
1501    Ingrid Dudel
1601    Heinz Weizen
3101    Birgit Tillmann (67)
1002    Friedhelm Koch
0103    Franz Pichmann
0103    Matthias Wolny 31
0603    Nora Rüther Geboren 2022
1404    Uschi Wolny 60 > 2021
0205    Kirsten Droste
0705    Michael Wolny
0805    Doro Zavatzky 69
0905    Karin
1405    Nina
1605    Jürgen Rensner
1605     Karl Zöllner
2005    Sybille Mrzglod
2405    Josef Schulte-Angels
2605    Mia Extra 71 > 2021
0106    Franz Schönberg 86 (2021) +080924
0206    Wolfgang Sawatzki 70 (2024)
0806    Harald Ricke
1206    U.Coerschulte
1306    J.Henschel  60 > 2022
1606    Martin Bauer
1706    Peter Simon  
2106    B.Henschel 60 > 2022
2306    Werner Wollny 60 > 2019
2906    Kalli
3006    Birgit Cordes
2707    Bernd Pfleger + 2022
3007    Frederik Extra
1508    Willi Ebermann
1708    Barbara Schulte-Angels
2108    Jürgen Cordes
2608    Julia Feldmann  65 > 2022
3108    Angelika Meisterjahn
2309    Markus Tillmann
2709    Sawatzki 37 (2024)
1110    Roger
0411    Ch. Rensner 
0911    Maria Schöneberg 84 > 2020
2411    Karl Hesse
2511    Judith Rüther
2711    Moritz Rüther
0412    Johannes Extra
0712    Willi Meisterjahn
0812    Berti
1612    Josef Feldmann
1912     Marianne Kleineberg
2812    Falco Pfleger
2812    Doreen Pfleger

***************************************************************
*********  JANUAR  2024   *************************************
***************************************************************
1  MO | Ölinghausen Kerzen mit NiMiMoNo               bedeckt 6
------+--------------------------------------------------------
2  DI w Sketchup                                   regnerisch 9
      | Datensicherung
------+--------------------------------------------------------
3  MI | Zusammenstellung Ausgaben                  regnerisch 8
------+--------------------------------------------------------
4  DO | Karin Hautzentrum Sundern - Borriliose    wechselhaft 6
      | EON Gas/Strom Kontrolle
------+--------------------------------------------------------
5  FR | Tel. EON Gas Abschlag von 244,00 auf 150,00
      | Geb.Constantin
      | Katrin,Fred,Jo,Co,Franz,Mia,Bianca,Lennart,Karin,Alfons
      | Nina,Mo,Judith,Rupert
      | Kalli Entwurmung
------+--------------------------------------------------------
6  SA W Ausgabenübersicht                             bedeckt 4
------+--------------------------------------------------------
7  SO | Einladung Judith bei Danne: Alfons,Karin     bedeckt -2
      | Judith,Stefan,Doro,Wolfgang anschliessend Kapellenstr.
***************************************************************
8  MO | Rensner vO 17-1h                          sonnig -2/-11 
------+--------------------------------------------------------
9  DI | Besuch Drosten 19:30-24h                  sonnig -5/-11
      | Halzschmerzen Hustenreiz Rezepte Online
------+--------------------------------------------------------
10 MI | Scheipers Mühle                           sonnig -2/-12
------+--------------------------------------------------------
11 DO J Anmachholz / Holz umpacken                sonnig -4/-12 
------+--------------------------------------------------------
12 FR w NiMoNovOmÜ bis SO                         sonnig -1/-12 
------+--------------------------------------------------------
13 SA | MivO bis SO                                bedeckt 0/-2
------+--------------------------------------------------------
14 SO | Heizungsboiler defekt                   Schnee 5cm -2/0
      | T.Müller vO ca. 1h
      | Heizungskeller aufgeräumt / Wasser entsorgt
      | Wasser im Gascontroller / Sicherung raus
      | Johannes und Katrin nach München bis FR
***************************************************************
15 MO | T.Müller vO ca. 2h                          Schnee 0/-1
      | Behebung Schaden Kurzschluss
      | Doku Heizungsanlage
------+--------------------------------------------------------
16 DI | Aufräumarbeiten Heizungskeller            bedeckt -3/-3
------+--------------------------------------------------------
17 MI w Karin bei Angelika                    Schnee 15cm -3/-1
      | Aufräumarbeiten Heizungskeller 
------+--------------------------------------------------------
18 DO | Gebro Herwig vO Austausch Heizkessel etc   sonnig -2/-2
      | 08:15 Petermann, Patrick  15:15 0151 1714 8808
      | 09:30 Bödefeld, Jörg      15:15 0172 2491 043
------+--------------------------------------------------------
19 FR | Holz packen                      -5/-3
------+--------------------------------------------------------
20 SA | 
------+--------------------------------------------------------
21 SO W                                         Tauwetter 0/2        
***************************************************************
22 MO |                                            regnerísch 8
------+--------------------------------------------------------
23 DI | 07:45 Darmspiegelung Darsow                    Regen 10
      | 2.Darmspiegelung Krankenhaus HSK Endoskopie
      | Dr.Klauke mit Übernachtung
------+--------------------------------------------------------
24 MI | Regeneration                                  bedeckt 8
------+--------------------------------------------------------
25 DO w Ofen Wintergarten Asche 2 Eimer               bedeckt 6         
      | Ofen Flur Asche 3 Eimer
      | Holz packen
------+--------------------------------------------------------
26 FR | Aufräumarbeiten                            regnerisch 5
      | Nachbarschaftstreffen bei Rüther:Birgit,Julia,Ingrid
------+--------------------------------------------------------
27 SA |                                             sonnig -2/2
------+--------------------------------------------------------
28 SO |                                             sonnig -2/5
***************************************************************
29 MO | Friseur Romina                               sonnig 0/8
      | Äste entsorgen / Bruchsteine sortieren
------+--------------------------------------------------------
30 DI | Einkauf Neheim / Turflon Essen                 sonnig 8
------+--------------------------------------------------------
31 MI | JovO                                           sonnig 9
------+--------------------------------------------------------
***************************************************************
*********  FEBRUAR  2024   ************************************
***************************************************************
1  DO F Ziegen ausgebüxt / Zaun repariert             sonnig 10 
      J
------+--------------------------------------------------------
2  FR | Wartung Hächsler / Äste Ziegenwiese gehächselt sonnig 8
------+--------------------------------------------------------
3  SA | JoCovOmÜ  Katrin,Lilly,Kurt,Stephan,Judith vO   Regen 8
------+--------------------------------------------------------
4  SO |                                                 Regen 9
***************************************************************
5  MO | Friedhofswiese E-Zaun entfernt                  sonnig 10
      | Äste Ziegenwiese gehächselt
      | Rüttelplatte von Droste abgeholt
      | Karin Magen/Darm 
      | C.Schulte vO wegen Mulchen Friedhofswiese                                     
------+--------------------------------------------------------
6  DI w Karin > Marianne Brilon                        Regen 10                  
------+--------------------------------------------------------
7  MI | Regale Truhenkeller                     wechselhaft 0/4
------+--------------------------------------------------------
8  DO | Regale Truhenkeller                             Regen 8
      | Weiberfasstnacht
------+--------------------------------------------------------
9  FR | Regale Truhenkeller                             Regen 6
------+--------------------------------------------------------
10 SA | Nina,Mo,No vO  MomÜ                           sonnig 10
------+--------------------------------------------------------
11 SO | Michi,No vO                                   bedeckt 8
***************************************************************
12 MO | Rosenmontag                               wechselhaft 6
------+--------------------------------------------------------
13 DI | Fam.RüWo nach NNey bis SO                      sonnig 4
      | Regale Truhenkeller 
      | JoKavO Besuch                       
------+--------------------------------------------------------
14 MI | Scheipers Mühle                           wechselhaft 5
------+--------------------------------------------------------
15 DO w Treffen Tennis Omas im Air Nah               bedeckt 12
      JA Truhenkeller Decke verputzen
------+--------------------------------------------------------
16 FR | Datensicherung                           wechselhaft 11
      | Truhenkeller Decke verputzen
      | Lampe konstrukieren
      | Karin Heilfasten
------+--------------------------------------------------------
17 SA | Erbsensuppe                                regnerisch 8      
------+--------------------------------------------------------
18 SO W                                            regnerisch 8
***************************************************************
19 MO | Stadt Neheim                              wechselhaft 8
      | Truhenkeller Lampen angeschlossen Verkleidung Rohr
------+--------------------------------------------------------
20 DI | Truhenkeller Regale                            sonnig 8
      | Holz spalten/packen Ziegenwiese aufräumen
------+--------------------------------------------------------
21 MI w Truhenkeller Schreibtischplatte           wechselhaft 7
      | Holz spalten/packen
------+--------------------------------------------------------
22 DO | Lieferung Dumper 
------+--------------------------------------------------------
23 FR w Dumper zusammen gebaut                         sonnig 6
------+--------------------------------------------------------
24 SA | NivO  MoNovOmÜ                       sonnig 5
------+--------------------------------------------------------
25 SO |                                             
***************************************************************
26 MO |                                           wechselhaft 6
------+--------------------------------------------------------
27 DI | Flur streichen/schlämmen                       sonnig 4
------+--------------------------------------------------------
28 MI w Flur streichen/schlämmen                    sonnig -2/3 
------+--------------------------------------------------------
29 DO | Wartung Rüttelplatte                           sonnig 8
      | Friedhofswiese gemulcht
      | Restarbeiten Flur
------+--------------------------------------------------------
***************************************************************
*********  MAERZ  2024       **********************************
***************************************************************
1  FR w Aufräumarbeiten / Restarbeiten Flur            sonnig 6
      | Judith vOmÜ bis SO
------+--------------------------------------------------------
2  SA | Holz spalten/packen                            sonnig 8
      | Aufräumarbeiten Schuppen Sid Bach
------+--------------------------------------------------------
3  SO |                                               sonnig 12
***************************************************************
4  MO | Nord:Flusskiesel Weg Schuppen Treppe entfernt bedeckt 8
------+--------------------------------------------------------
5  DI | Nach Nina DO Unterstützung Feier              bedeckt 9
      | Truhenkeller Regale
------+--------------------------------------------------------
6  MI | Nora Geburtstagsfeier in DO                    sonnig 6
      | Michael Doktortitel / Besuch Uni / Feier in Garage
      | Besuch Judith
      | 1/2 Liter Motoröl auf Audi
------+--------------------------------------------------------
7  DO W Nord: Wegvorbereitung 5 Karren                 sonnig 6 
------+--------------------------------------------------------
8  FR w 0,7 To 0/5er Steinbruch SBH (Herdringen)    sonnig -2/6
      | Holzstapel gekippt / neu aufgeschichtet
------+--------------------------------------------------------
9  SA | Beerdigung Christel Lankes 10h                sonnig 10
      | JoCovO keine Übernachtung wegen Jo
      | Nord: Ausschachten mit JO
      | Wendehammer Rinnen gesäubert
------+--------------------------------------------------------
10 SO | Ost: Freilegung Drainage                      sonnig 10
***************************************************************
11 MO w Moritz Westfal vO Rollerreparatur               Regen 8
      | Nina vOmÜ
      | Chabos an J.Heimann
      | 0,1 Gelb / 0,1 Perlgrau / 1,3 Schwarz
      | Rest: 2,9 Schwarz / 1,1 Gelb / 0,1 Weis mSS
------+--------------------------------------------------------
12 DI | Brennholz spalten / packen                wechselhaft 8
------+--------------------------------------------------------
13 MI w Truhenkeller: Aufräumen / Schubladenregal  regnerisch 6 
------+--------------------------------------------------------
14 DO | Moritz Westfal 2h Rollerreparatur             sonnig 11
      | Süd: Kärchern
------+--------------------------------------------------------
15 FR w Ost: Drainage(Doku)                        regerisch 10 
      | Süd: Kärchern
      | CovO 2h    
------+--------------------------------------------------------
16 SA | Umzug Judith 09:00-15:00                   wechelhaft 8
------+--------------------------------------------------------
17 SO W Süd: Schuppen aufräumen                      bedeckt 10
***************************************************************
18 MO | Nord: Altstadtpflaster Treppe/Schuppen 1m2    sonnig 10
------+--------------------------------------------------------
19 DI | Nord: Altstadtpflaster Treppe/Schuppen 1,5m2  sonnig 10
      | Ofen Wintergarten Asche 1 Eimer                       
      | Ofen Flur Asche 2 Eimer
      | Aufräumarbeiten
------+--------------------------------------------------------
20 MI | Aufräumarbeiten
------+--------------------------------------------------------
21 DO | Besuch Nettelstädt vO 14-21.30h Theo,Kall,Berna,Marita
------+--------------------------------------------------------
22 F  w Nord: Altstadtpflaster Schuppen 2m2         bedeckt 12
      | Karin Blutabnahme Droste Boriliose
------+--------------------------------------------------------
23 SA | Einladung Droste Geb.Hedwig 90 ab 11h
------+--------------------------------------------------------
24 SO |                                                 Regen 8
***************************************************************
25 MO | Baumschnitt Buchen / Ziegenzaun Mohr           sonnig 8
      | CoFred vO Wurst
      | Datensicherung
      | 4 Bunde Heu Schmidt
------+--------------------------------------------------------
26 DI | Ziegenzaun Mohr neue Pföste                  bedeckt 11
      | 0,65 To 0/5er Steinbruch Herdringen
      | Nord: Altstadtpflaster Schuppen 1m2
------+--------------------------------------------------------
27 MI W Ziegenzaun Mohr vorne komplett neu            sonnig 12
      | Nina vO
------+--------------------------------------------------------
28 DO w Aufräumarbeiten                            regnerisch 5
------+--------------------------------------------------------
29 FR | Karfreitag                                 regnerisch 6
      | Eierfärben bei Nina in DO mit JO
      | Ju+St am Sorpesee bis SO
------+--------------------------------------------------------
30 SA | Ostersamstag     Ziegenzaun Mohr gestrichen  bedeckt 12
------+--------------------------------------------------------
31 SO | Ostern                                   wechselhaft 12
      | Umstellung auf Sommerzeit
      | Fam.RüWo Judith Stefan Johannes Fred teilw. 
      | vO Mittag und Kaffee
      | 19h-24h Lürbke Osterfeuer Rüther,Droste,
      | Brökelmann,Sabine
------+--------------------------------------------------------
***************************************************************
*********  APRIL  2024   **************************************
***************************************************************
1  MO | Ostermontag   abhängen                          Regen 8
------+--------------------------------------------------------
2  DI | JovOmü ab 8h bis MI 17h   Hagebau          regnerisch 8
------+--------------------------------------------------------
3  MI | JovO                                            Regen 8
------+--------------------------------------------------------
4  DO | Karin zu Judith bis SA                    regnerisch 11
      | Scheipers Mühle Heucops,Möhren,Kartoffeln
------+--------------------------------------------------------
5  FR w Aufräumarbeiten Ziegenzaun/Elektrozaun   wechselhaft 12
      | Anruf H.Otto
------+--------------------------------------------------------
6  SA | Judith vO bis SO                              sonnig 22
      | Nord: Kantensteine,Platten gelegt verfugt
------+--------------------------------------------------------
7  SO |                                               sonnig 24
***************************************************************
8  MO W Vogelvoliere/Hühnerställe gesäubert           sonnig 22 
------+--------------------------------------------------------
9  DI | Karin Augenarzt                                Regen 12
      | Neuer Pachtvertrag
------+--------------------------------------------------------
10 MI | Neuer Pachtvertrag                  sonnig 14
------+--------------------------------------------------------
11 DO | JovO 09h-18h                                  sonnig 12
------+--------------------------------------------------------
12 FR w Neuer Pachtvertrag Fotos                      sonnig 20
      | Nord: Schuppen Betonvorsprung entfernt/Platten legen 
      | Kalli Frontline   
------+--------------------------------------------------------
13 SA | Nord:Kantensteine,Grosse Platte,1m2 Platten   sonnig 22
      | Sybille vO
      | Kalli Entwurmung
------+--------------------------------------------------------
14 SO | Uschi Geburstag 63 /Rentnerin Einladung 14:30 sonnig 12
***************************************************************
15 MO | 09:00 Termin Droste Besprechung/Ergebnisse
      | Werte alle ok, Prostata ok, Herz ok, Darm in 3-5 Jahren
      | Info Termin von C.Darsow
      | Tetanus 2025
      | 1.Impfung Gürtelrose                      wechselhaft 8
      | Aquarium Pflanzen 
------+--------------------------------------------------------
16 DI | Spritzen Buchsbaumzünsler                       Regen 5
      | Rom-Pedal bestellt
------+--------------------------------------------------------
17 MI J MoNovOmÜ bis FR aus DO Kita abgeholt       regnerisch 4 
------+--------------------------------------------------------
18 DO | NivOmÜ                                   wechselhaft 10
------+--------------------------------------------------------
19 FR | Anruf T.Wahl Exzolt Mitte Mai              Dauerregen 4      
------+--------------------------------------------------------
20 SA |                                            Dauerregen 4
------+--------------------------------------------------------
21 SO | Sepp / Marianne zu Besuch                  regnerisch 2
***************************************************************
22 MO | Ab 15h Karin,Angelika,Polli,Monika          sonnig -2/8
      | Nord:Grosser Stein Ausschachten
------+--------------------------------------------------------
23 DI W Nord:Rundung Feinheiten                     sonnig -2/8
      | Katrin Conny Regensburg
------+--------------------------------------------------------
24 MI | Friseur Romina                             regnerisch 3
      | JovO ab 14h
------+--------------------------------------------------------
25 DO | 09:00 Frühstück mit Rensner AirNah        wechselhaft 5
      | Kewel.: 6 Rhododendron, 10 Funkien
------+--------------------------------------------------------
26 FR w Praxis Dr.med.vet. Benedikt F. Linnenbrink Tierarzt
      | Hammer Str. 39, 59269 Beckum
      | Panacur für Schafe 250 mG 
      | Buchsbaum gespritzt mit Xentari    
      | Ziegen entwurmt je 250 mg Panacur Tabletten für Schafe
------+--------------------------------------------------------
27 SA w Karin nach DO zu Nina                         sonnig 12
      | Nord:Rundungen Schuppen / Pflastern/Ausfugen 2m2
------+--------------------------------------------------------
28 SO |                                               sonnig 10
***************************************************************
29 MO | Fahrrad Karin Sattel etc                      sonnig 12
      | Nord:Rundungen Buchsbaum/Pfosten imprägniert Bitumen
      | Kewel:1 Rohdodendron
      | 3 Prachspieren(Astilben) bestellt, 1 Sack Torf
------+--------------------------------------------------------
30 DI | Sorpe AK                                     sonnig 24
      | Nord:Rundungen Buchsbaum/Buche
------+--------------------------------------------------------
***************************************************************
*********  MAI 2024   *****************************************
***************************************************************
1  MI | Nord:Rundungen
------+--------------------------------------------------------
2  DO | Nord:Beet bepflanzt Hosta (Kompost)           sonnig 24
      |      2 Dicke Steine
      |      Vorbereitung,Legen Rand gegenüber Kellertür
------+--------------------------------------------------------
3  FR | Datensicherung                  regnerisch 11
      | Heimann Bruteier
      | Datensicherung
------+--------------------------------------------------------
4  SA | Nord:Pflastern,Ausfugen gegenüber Kellertür  bedeckt 10
      | Mit Jo Fred  BVB <> Augsburg 5:1
------+--------------------------------------------------------
5  SO F                                              bewölkt 12
***************************************************************
6  MO | Ebel 0,75 To 0/5 17,00                       bewölkt 18
      | Klemke Blumen
      | Schornsteinfeger fegen
      | Besuch U.Schauerte Retringen
      | Nord:Grosser Stein Büro
------+--------------------------------------------------------
7  DI | Handelshof                               wechselhaft 14
      | Buchung Fähre Norderney
------+--------------------------------------------------------
8  MI | Nord:Umrandung Buche gemauert                 sonnig 20
------+--------------------------------------------------------
9  DO | Vatertag Geb.Karin                            sonnig 24
      | Nina,Mo,No vomÜ bis FR 
      | Frühstück Ankerplatz mit Nina,Mo,No
      | Kaffee:Nina,Mo,No,Judith,Stefan,Mia,Jo,Fred
      | Abends:Josef,Julia,Kirsten,Bernd,Fossi,Ane(2h)
------+--------------------------------------------------------
10 FR | Nord:Spielplatz Bäume entfernt etc            sonnig 23
      | Pfosten Spielhaus imprägniert
------+--------------------------------------------------------
11 SA w Nord:Spielplatz 2 Pfosten gesetzt             sonnig 24
      |      Umrandung Buche gemauert
------+--------------------------------------------------------
12 SO | Nord:Umrandung Buche ausgefugt                sonnig 24
      | Nina,No,Mi nach Holland bis DO
***************************************************************
13 MO | Kewel Stauden Kirschlorbeer, Geranien         sonnig 25
      | Nord:Spielplatz 2 Pfosten gesetzt
      |      Umrandung Buche Kirschlorbeer gesetzt
      | Aquariumpflanzen gelichtet
      | Moritz Hubertushof Wenholthausen bis MI
------+--------------------------------------------------------
14 DI W Sorpe KA                                      sonnig 25
      | Blumenkästen bepflanzt, Nord:Beet Hortensie etc
      | Vorabschluss EON Glasfaser siehe Doku  
      | Änderung Strom Tarif Grundversorgung > normaler Vertrag
------+--------------------------------------------------------
15 MI w Kindergarten Herdringen Conny                 sonnig 25
      | Spielplatz:Erdarbeiten
------+--------------------------------------------------------
16 DO | Spielplatz:Erdarbeiten                       bedeckt 20
------+--------------------------------------------------------
17 FR w Spielplatz:Rundung                            sonnig 24 
------+--------------------------------------------------------
18 SA | Nina Geburtstagsnachfeier                     sonnig 20
      | Besuch Tennisanlage TCD 
      | Scheipers Mühle mit MO  Heucops und Schubkarre                  
      | 17h Rensner Geburtstagsnachfeier
------+--------------------------------------------------------
19 SO | Pfingsten                                wechselhaft 14
      | JoCovOmÜ   Rechte Hand/Daumen "lahm"     
***************************************************************
20 MO |                                          wechselhaft 16
------+--------------------------------------------------------
21 DI | Spielplatz:Erweiterung                       bedeckt 23
      | Kalli Frontline
      | Rasen
------+--------------------------------------------------------
22 MI w Kiefernbretter Cordes                        bedeckt 18 
      | Spielplatz:Rundung komplett
------+--------------------------------------------------------
23 DO w Spielplatz:Weg Sandkasten/Spielhaus           sonnig 22
      | Stangenabend
------+--------------------------------------------------------
24 FR | Hagebau                                        Regen 14
------+--------------------------------------------------------
25 SA | Ebel Habbel Offene Türen (kein Besuch)        sonnig 22
      | Schützenfest Hachen
      | Spielplatz:Fertigstellung Sandkasten 
------+--------------------------------------------------------
26 SO W Mia Geb. Anruf                                sonnig 22                                      
***************************************************************
27 MO | Karin > Droste Stich                     wechselhaft 20
      | Spielhaus:Unterer Rand, Wurzel entfernt
------+--------------------------------------------------------
28 DI J Aufräumarbeiten Holzschuppen,Holz        wechselhaft 18
      | Rasen
      | Nina und Judith nach London bis FR
------+--------------------------------------------------------
29 MI | Turflon essen, Handelshof                wechselhaft 18                              
------+--------------------------------------------------------
30 DO | Fronleichnam                             wechselhaft 15
      | Gewächshausvoliere abgerissen
      | Kies gefahren, Pflaster gesäubert
------+--------------------------------------------------------
31 FR w Pflaster aus Böschung                         sonnig 20                                   
      | Ahrens/Hilgert Teichfolie, Schäfer Silbersand 0,25m3
------+--------------------------------------------------------
***************************************************************
*********  JUNI  2024   ********````***************************
***************************************************************
1  SA | Champions League Finale Dortmund - Real Madrid    0:2  
      | Silbersand in Sandkasten 1/4 m3 = 7 Schubkarren
------+--------------------------------------------------------
2  SO | Besuch Judith/Stefan Geburtstag 37       wechselhaft 14
***************************************************************
3  MO | Dach Spielhaus fertig                        bedeckt 18
------+--------------------------------------------------------
4  DI | Hochzeitstag 42 - R-Cafe                      sonnig 21
      | Büsche / Bäume Wendehammer Strasse ca. 6m
------+--------------------------------------------------------
5  MI | 10h Abgabe Auto Wortmann (Birgit)             sonnig 16
      | NinaMoNo vO MoNomÜ bis FR
      | Spielecke:Pflaster ca. 1m2
------+--------------------------------------------------------
6  DO | Spielecke:Pflaser/Ausfugen ca. 1m2            sonnig 15
------+--------------------------------------------------------
7  FR | Auto Wortmann zurück 204 Tsd                  sonnig 18
      | Neue Batterie, Hauptinspektion, Zahnriemen,
      | TÜV,Heckscheibenwischermotor etc
      | Steinbruch Freilichtbühne 0,6 To 0/5  ca. 7 Karren
      | Michael Abholung Kinder
      | Rasen
------+--------------------------------------------------------
8  SA W JuSt vor Ort Melschede                        sonnig 18
      | Karin > Katrin
      | Heu Friedhofswiese
------+--------------------------------------------------------
9  SO | Europawahl                                    sonnig 20
***************************************************************
10 MO | Aufräumarbeiten                           regnerisch 12
------+--------------------------------------------------------
11 DI w Do Kinder in Kita abholen 14:30 - 19h    wechselhaft 15
------+--------------------------------------------------------
12 MI w Dateien sortiert / Datensicherung        wechselhaft 17
      | 1/4m3 Silbersand Mobau Schäfer
      | Spielhaus:Rand Nord,Ost,Eckstein
------+--------------------------------------------------------
13 DO | Spielhaus:Boden und Rand betoniert,           sonnig 16
      | Bruchsteinmauer Grenze Sid
      | Anruf Fr.Hennecke  010724 Übergabe 21*80
------+--------------------------------------------------------
14 FR | JoCovO 14-19h Stress mit Jo                   sonnig 18
      | 10 Poller für Nina gebaut
      | Beginn EM2024  Deutschland - Schottland  5:1
------+--------------------------------------------------------
15 SA | 13h Timo Wahl                                 sonnig 16
      | Nina Herdringen Tough Mudder
      | Exzolt Impfe 1/3 (Beschreibung siehe unten)
      | Ju kurz vO
      | Nord:Mauer SID
------+--------------------------------------------------------
16 SO | Offene Gärten Wassmuth Balve             wechselhaft 17    
***************************************************************
17 MO w Karin Grippe                             wechselhaft 20 
      | Spielhaus:Boden
------+--------------------------------------------------------
18 DI | Spielhaus:2*Rand vorne/hinten             regnerisch 18
------+--------------------------------------------------------
19 MI | Spielhaus:2*Rand seitlich                     sonnig 18
      | Deutschland - Ungarn 2:0
------+--------------------------------------------------------
20 DO w Spielhaus:Treppe Metallrahmen                 sonnig 20
------+--------------------------------------------------------
21 FR | Spielhaus:Treppe Neu                          sonnig 18
      | 18h Henneke 1.7/5.1
------+--------------------------------------------------------
22 SA | Spielhaus:Treppe/Geländer etc                 sonnig 20
      | Goldfelberich/Gilbweiderich Hövel/Beckum
      | Exzolt Impfe 2/3 (Beschreibung siehe unten)
------+--------------------------------------------------------
23 SO W Deutschland - Schweiz 1:1                     sonnig 21
***************************************************************
24 MO J 11h Friseur Romina                            sonnig 25
      | Frank Blöink Fensterreparatur Büro 35E  
      | Karin Besuch Katrin
      | Spielhaus:Treppe/Geländer                                  
------+--------------------------------------------------------
25 DI | Karin nach DO mÜ                              sonnig 26
      | Spielhaus:Treppe/Geländer/streichen
------+--------------------------------------------------------
26 MI | Rasen / Aufräumarbeiten                       sonnig 28
      | Spielhaus:Treppe/Geländer
------+--------------------------------------------------------
27 DO J Karin mÜ, Nina, Drosten Starlight Express     sonnig 30
      w Sandkasten:Holzrand 
------+--------------------------------------------------------
28 FR w Sandkasten:Holzrand,Sitzbank,Platten Pfosten  sonnig 24
------+--------------------------------------------------------
29 SA | Nina,Michi,Judith vO / MoNovOmÜ               sonnig 30
      | Deutschland - Dänemark 2:0
------+--------------------------------------------------------
30 SO | MoNo nach DO gefahren Besuch Judith       Dauerregen 18
      | Exzolt Impfe 3/3
***************************************************************
*********  JULI  2024   ***************************************
***************************************************************
1  MO | Hühnerstall,Voliere gesäubert            wechselhaft 20
      | Büsche Kapellenstrasse gestutzt
      | Heucops Automat
------+--------------------------------------------------------
2  DI | Besuch Johannes Herdringen                regnerisch 15
      | Stress Nina Katrin Ausladung Kinder
------+--------------------------------------------------------
3  MI | Vorbereitung Nney:Fahrräder,Zaun Ziegenwiese bedeckt 16
------+--------------------------------------------------------
4  DO J Aquarium Wasserwechsel etc               wechselhaft 15
      | Aufräumarbeiten
      | Grabsteinständer für Josef
------+--------------------------------------------------------
5  FR | 10h Heimann 1,1 Gelb 0,1 Weiss                sonnig 20
      | Rasen
      | Vorbereitung NNey
      | Deutschland - Spanien 1:2
------+--------------------------------------------------------
6  SA w Abgabe Anhänger Deutschmann                   sonnig 24
      | Kalli Entwurmung
      | Vorbereitung NNey
      | 5.1-1=4.1 (NNey)
      | Datensicherung
------+--------------------------------------------------------
7  SO | Abfahrt NNey 05:30 bis 28.07.24               sonnig 20
      | Fähre 10:00                        ab 12:00 wechselhaft
***************************************************************
8  MO | Flughafen                        sonnig/Regenschauer 20
------+--------------------------------------------------------
9  DI W Nordstrand/Surf Cafe                          sonnig 24
------+--------------------------------------------------------
10 MI | Poststrasse/Weisse Düne                       sonnig 22
------+--------------------------------------------------------
11 DO | Strand                                        sonnig 18
------+--------------------------------------------------------
12 FR w                                           Dauerregen 12
------+--------------------------------------------------------
13 SA | Riffkieker / Meine Insel Lauf            wechselhaft 18
------+--------------------------------------------------------
14 SO |                                          wechselhaft 18
***************************************************************
15 MO W Nordstrand/Surf Cafe                          sonnig 20
------+--------------------------------------------------------
16 DI | Ankunft  Nina,Mo,Nori 4h                 wechselhaft 22
------+--------------------------------------------------------
17 MI | Norstrand,Surf-Cafe                          bedeckt 18
------+--------------------------------------------------------
18 DO w Weststrand                                    sonnig 22 
------+--------------------------------------------------------
19 FR | Nordstrand mit E-Bike Nina                    sonnig 24
------+--------------------------------------------------------
20 SA | Ankunft Michael,Judith,Stefan                 sonnig 28
      | Umzug Nina
      | Weststrand, Milchbar
------+--------------------------------------------------------
21 SO | Riffkieker / Minigolf                   sonnig/Regen 18
***************************************************************
22 MO W Surf-Cafe  175                                sonnig 17
      | Marienhöhe  30
      | De Sergio  285        
      | Brauhaus    64
      | Anruf:Wolfgang,Doro,Mia,Fred,Johannes,Katrin,Matthias
      | M.Bauer
      | Dagmar,Birgit,Werner,Uschi,Falco,Birgit
      | Sprachnachricht:Fossi
      | WA:Marion,Heimann,Kirsten,Josef,Julia
      | Frau Fischer
------+--------------------------------------------------------
23 DI | Mit Judith,Stefan Weisse Düne                 sonnig 20
      | Abends alle Milchbar bis 22h
------+--------------------------------------------------------
24 MI | Abfahrt Judith,Stefan 10:15                   sonnig 21
      | Norstrand
      | Anruf M.Bauer
------+--------------------------------------------------------
25 DO W 20:30 Konzert Sportfreunde Stiller           bedeckt 23
      | Summertime Festival
      | Chilen Nordstrand Strandkorb
------+--------------------------------------------------------
26 FR | Strand                                        sonnig 18 
      | Karin Babysitter
      | Mit Nina Michi Bülow Bar
------+--------------------------------------------------------
27 SA | Abfahrt Nina + Co 11:15                       sonnig 20
      | Nordstrand, mit Drosten Surf Cafe
------+--------------------------------------------------------
28 SO | Mit Auto zur Oase                             sonnig 24
      | Abfahrt Fähre 15:30 Ankunft Hachen 19:45
***************************************************************
29 MO | Aufräumarbeiten, Rasen                        sonnig 28
      | Bremkes 100
------+--------------------------------------------------------
30 DI | Kalli Frontline                               sonnig 30
      | Aufräumarbeiten
------+--------------------------------------------------------
31 MI | Conny vO                                      sonnig 22
      | Teich: 2 Findlinge/Zwischenraum
***************************************************************
*********  AUGUST  2024   *************************************
***************************************************************
1  DO w Conny/Katrin aus DO Klinikum abgeholt   sonnig/Regen 22
------+--------------------------------------------------------
2  FR | 08:00 Termin Droste Blutabnahme               sonnig 22
      | Nord: Staudenbeet Rundung
------+--------------------------------------------------------
3  SA | Einladung W.Kleineberg Nachfeier 70      wechselhaft 22
------+--------------------------------------------------------
4  SO W Altstadtpflaster gesäubert                    sonnig 24 
***************************************************************
5  MO | Klamottenkauf Cruse 600.00                    sonnig 25 
